Les nutriments qui vous aideront à retrouver vitalité et tranquilité
Power Up
Information nutrionnelle |
Aide à |
2 gélules |
%VNR(1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamine D3 (dérivée d' algues) | Bonne humeur |
1000IU | 500% | ||||||
Vitamine B3 (Niacine) | Énérgie mentale |
50mg | 313% | ||||||
Vitamine B6 (P5P) | Énérgie mentale | 18mg | 1286% | ||||||
Folate (L-methylfolate) | Énérgie mentale | 10mg | 100% | ||||||
Vitamine B12 (methylcobalamin) | Énérgie mentale | 400μg | 16000% | ||||||
Biotine | Énérgie mentale | 400μg | 1000% | ||||||
Vitamine B5 (acide pantothénique) | Énérgie mentale | 10mg | 167% | ||||||
Fer | Fonction cognitive |
20mg | 143% | ||||||
Manganèse | Fonction cognitive | 3mg | 150% | ||||||
L-taurine | Fonction cognitive | 200mg | |||||||
Acetyl-L-carnitine | Fonction cognitive | 100mg | |||||||
L-tyrosine | Concentration | 100mg | |||||||
Panax Ginseng Coréen (extrait 4:1) | Anti fatigue | 100mg | |||||||
Crinière de Lion (extrait 10:1) | Fonction cognitive | 67mg | |||||||
Choline | Mémoire | 41mg | |||||||
Gotu Kola (extrait 4:1) |
Circulation du sang |
25mg | |||||||
Piperine, extrait de poivre noir | Absorption | 2.5mg | |||||||
Bore | Santé du cerveau |
2mg | |||||||
Capsule 100% en cellulose végétale (HPMC) |
268mg | ||||||||
(1)Valeur nutritionnelle de Référence |
|||||||||