Poudre de collagène classique 50:50
Apports nutritionnels | Pour 100g | Par portion de 2 cuillères à soupe (12 grammes) | %RI* par portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie |
1510kJ (359Kcal) | 181kJ (43Kcal) | 2% | ||||||
Graisse | 0g | 0g | 0% | ||||||
C'est saturé | 0g | 0g | 0% | ||||||
Les glucides | 0g | 0g | 0% | ||||||
Dont les sucres | 0g | 0g | 0% | ||||||
Fibre | 0g | 0g | |||||||
Protéine | 90g | 11g | 22% | ||||||
Sel | 0g | 0g | 0% | ||||||
Nos ingrédients : 100 % de peptides de collagène provenant de poissons issus de sources durables et de bovins nourris à l'herbe.