Colágeno puro y completo.
Colágeno clásico
Valores típicos | Por 100g | Por 12g | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Energía | 359kcal | 43kcal | ||||
Grasa | nada | 0g | ||||
De los cuales satura | cero | 0g | ||||
Carbohidratos | no | 0g | ||||
De los cuales azúcares | todavía no | 0g | ||||
Fibra | rien | 0g | ||||
Proteína (colágeno puro) | 90 g | 11g | ||||
Sodio | 0,15 g | 0,02 g | ||||
Ingredientes: péptidos de colágeno puros de pescado de origen sostenible (50 %) y fuentes bovinas alimentadas con pasto (50 %)