Nutrientes para una energía sin nerviosismo
Power Up
Información nutricional | Propósito | Para 2 Cápsulas | %VNR(1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamina D3 (de algas) | Buen humor | 1000UI | 500 % | ||||||
Vitamina B3 (Niacina) | Energía mental | 50 mg | 313 % | ||||||
Vitamina B6 (P5P) | Energía mental | 18 mg | 1286 % | ||||||
Folato (L-metilfolato) | Energía mental | 10 mg | 100 % | ||||||
Vitamina B12 (metilcobalamina) | Energía mental | 400 μg | 16000% | ||||||
biotina | Energía mental | 400 μg | 1000 % | ||||||
Vitamina B5 (ácido pantoténico) | Energía mental | 10 mg | 167 % | ||||||
Hierro | Función cerebral | 20 mg | 143 % | ||||||
Manganeso | Función cerebral | 3 mg | 150 % | ||||||
L-taurina | Salud del cerebro | 200 mg | |||||||
Acetil-L-carnitina | Salud cerebral | 100 mg | |||||||
L-tirosina | Enfoque | 100 mg | |||||||
Extracto de Panax Ginseng coreano 4:1 | Antifatiga | 100 mg | |||||||
Extracto de melena de león 10:1 | Salud cerebral | 67 mg | |||||||
Colina | Memoria | 41 mg | |||||||
Extracto de centella asiática 4:1 | Flujo sanguíneo | 25 mg | |||||||
Extracto de pimienta negra de piperina | Absorción | 2,5 mg | |||||||
Boro | Salud cerebral | 2 mg | |||||||
Cápsula de celulosa vegetal 100 % HPMC | 268 mg | ||||||||
(1)Valor de Referencia Nutricional | |||||||||
Ingredientes: L-taurina, bitartrato de colina (aceite vegetal hidrogenado), gotu kola, panax ginseng, L-tirosina, acetil-L-carnitina, bisglicinato de hierro, melena de león (maltodextrina), niacinamida, bisglicinato de manganeso, piridoxal 5 Fosfato, celulosa, borato de sodio, pantotenato de calcio, colecalciferol (aceite de MCT, d-α-tocoferol, jarabe de maíz, goma arábiga, dióxido de silicio, ascorbato de sodio), piperina, biotina, metilcobalamina de L-metilfolato de calcio, celulosa vegetal (cápsula caparazón).