Nutrientes para un estado de ánimo zen
Balance
Información nutricional | Propósito | Para 2 Cápsulas | %VNR(1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamina C | Reduce la fatiga | 90 mg | 113 % | ||||||
Vitamina B6 (como P5P) | Regulación hormonal | 2,5 mg | 179 % | ||||||
Magnesio elemental (de bisglicinato, taurato y ascorbato) | Calma los nervios | 140 mg | 37 % | ||||||
Zinc (bisglicinato) | Regulación hormonal | 10 mg | 100 % | ||||||
Cobre | Calma los nervios | 100 μg | 10 % | ||||||
Extracto de semilla de granada | Antioxidante | 10 mg | |||||||
Cápsula de celulosa vegetal | 200 mg | ||||||||
(1)Valor de Referencia Nutricional | |||||||||
Triple fuente de Magnesio. Sin aditivos ni coadyuvantes.
Ingredientes: bisglicinato de magnesio, taurato de magnesio, ascorbato de magnesio, bisglicinato de zinc, extracto de semilla de granada (Punica granatum 40 % ácido elágico), fosfato de piridoxal 5 (B6), gluconato de cobre, celulosa vegetal (cápsula), agente antiaglomerante (Fibra de Arroz/Extracto).