Klassisches Kollagenpulver 50:50
Nährwertangaben | Pro 100g | Pro Portion mit 2 Esslöffeln (12 Gramm) | %RI* pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
1510 kJ (359 kcal) | 181 kJ (43 kcal) | 2% | ||||||
Fett | 0g | 0g | 0% | ||||||
Davon sättigt | 0g | 0g | 0% | ||||||
Kohlenhydrate | 0g | 0g | 0% | ||||||
Davon Zucker | 0g | 0g | 0% | ||||||
Faser | 0g | 0g | |||||||
Eiweiß | 90g | 11g | 22% | ||||||
Salz | 0g | 0g | 0% | ||||||
Unsere Zutaten: 100 % Kollagenpeptide aus nachhaltig angebautem Fisch und grasgefütterten Rindern.